<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Universidad de Bolsa	</title>
	<atom:link href="https://www.universidaddebolsa.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universidaddebolsa.com/</link>
	<description>Universidad de Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 17:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Curso de trading de Alberto Chan &#8211; La sencillez vendida a precio de oro por Juan		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/curso-de-trading-de-alberto-chan-sencillez-vendida-precio-de-oro/#comment-46260</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 09:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=530#comment-46260</guid>

					<description><![CDATA[Por qué no le preguntan por la gente que deja vida de su club Vips y las amenazas que ha hecho para que no digamos nada gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por qué no le preguntan por la gente que deja vida de su club Vips y las amenazas que ha hecho para que no digamos nada gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ferran Font &#8211; Un curso de trading más por Reseña del Curso de Trading Order Book - Reviews Financieros		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-24509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reseña del Curso de Trading Order Book - Reviews Financieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=534#comment-24509</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o asistir a sesiones presenciales, con precios que van desde los 520 € hasta los 2850 €​8​. Esta variación en la estructura de precios y el alto costo del curso presencial pueden ser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o asistir a sesiones presenciales, con precios que van desde los 520 € hasta los 2850 €​8​. Esta variación en la estructura de precios y el alto costo del curso presencial pueden ser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Método Trading: Escuela de Inversión por Michele Arcangelo		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/metodo-trading-escuela-de-inversion/#comment-21542</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michele Arcangelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 15:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=517#comment-21542</guid>

					<description><![CDATA[Estoy interesado en acciones a medio-largo plazo ,me interesa entender las entradas y salidas y la valoración de la acción.tambien me interesa mercado chino e inversiones en star-tup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy interesado en acciones a medio-largo plazo ,me interesa entender las entradas y salidas y la valoración de la acción.tambien me interesa mercado chino e inversiones en star-tup</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Indicadores técnicos por ¿Qué son los indicadores técnicos? Definición y utilidad - Eurekers		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/conocimientos-sobre-bolsa/indicadores-tecnicos/#comment-17635</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué son los indicadores técnicos? Definición y utilidad - Eurekers]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 19:46:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=301#comment-17635</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Universidad de Bolsa &#8211; Indicadores técnicos [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Universidad de Bolsa &#8211; Indicadores técnicos [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TendenciasFX &#8211; La élite del Lenguaje de los Precios por Juan		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-16286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 20:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=523#comment-16286</guid>

					<description><![CDATA[Hola, este curso no sirve para nada, yo hice el curso en el 2016, no hay nadie k gane tras este curso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este curso no sirve para nada, yo hice el curso en el 2016, no hay nadie k gane tras este curso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cursos de bolsa gratis por udb		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/noticias/cursos-de-bolsa-gratis/#comment-12097</link>

		<dc:creator><![CDATA[udb]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2024 09:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=116#comment-12097</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.universidaddebolsa.com/noticias/cursos-de-bolsa-gratis/#comment-12052&quot;&gt;silvia&lt;/a&gt;.

Hola Silvia! Lo mejor que puedes hacer es buscar un curso que se adapte a la idea que llevas de invertir! En nuestra sección de cursos tenemos reseñados varios para ayudarte a decidir qué formación probar :) https://www.universidaddebolsa.com/mejores-cursos-de-bolsa-e-inversion/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.universidaddebolsa.com/noticias/cursos-de-bolsa-gratis/#comment-12052">silvia</a>.</p>
<p>Hola Silvia! Lo mejor que puedes hacer es buscar un curso que se adapte a la idea que llevas de invertir! En nuestra sección de cursos tenemos reseñados varios para ayudarte a decidir qué formación probar 🙂 <a href="https://www.universidaddebolsa.com/mejores-cursos-de-bolsa-e-inversion/" rel="ugc">https://www.universidaddebolsa.com/mejores-cursos-de-bolsa-e-inversion/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cursos de bolsa gratis por silvia		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/noticias/cursos-de-bolsa-gratis/#comment-12052</link>

		<dc:creator><![CDATA[silvia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2024 01:06:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=116#comment-12052</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaria aprender la bolsa de valores o relacionado a mercados bursatiles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaria aprender la bolsa de valores o relacionado a mercados bursatiles</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TendenciasFX &#8211; La élite del Lenguaje de los Precios por udb		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9059</link>

		<dc:creator><![CDATA[udb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=523#comment-9059</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9053&quot;&gt;Pablo&lt;/a&gt;.

Hola Pablo, gracias por su opinión. En cualquier caso, discrepamos por el hecho de que los movimientos del mercado son aleatorios, si bien puede darse en algunos casos ciertos patrones que, sin embargo, no se replican todas las veces. No es un problema de método, sino estructural. No es una ciencia, no se trata de que el agua hierve a 100 grados celsius en condiciones normales, sino de movimientos sometidos a una infinidad de factores de los cuales muchos no son predecibles. Nadie conoce el futuro, ni el movimiento de los precios está escrito y menos cuando se reduce el tiempo de reacción a días, horas o segundos. De creer que esto es controlable viven los casinos, pero no la gente que juega en ellos. En cualquier caso, agradecemos tu comentario y nos alegramos profundamente de que le esté sirviendo.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9053">Pablo</a>.</p>
<p>Hola Pablo, gracias por su opinión. En cualquier caso, discrepamos por el hecho de que los movimientos del mercado son aleatorios, si bien puede darse en algunos casos ciertos patrones que, sin embargo, no se replican todas las veces. No es un problema de método, sino estructural. No es una ciencia, no se trata de que el agua hierve a 100 grados celsius en condiciones normales, sino de movimientos sometidos a una infinidad de factores de los cuales muchos no son predecibles. Nadie conoce el futuro, ni el movimiento de los precios está escrito y menos cuando se reduce el tiempo de reacción a días, horas o segundos. De creer que esto es controlable viven los casinos, pero no la gente que juega en ellos. En cualquier caso, agradecemos tu comentario y nos alegramos profundamente de que le esté sirviendo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en TendenciasFX &#8211; La élite del Lenguaje de los Precios por Pablo		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9053</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 23:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=523#comment-9053</guid>

					<description><![CDATA[Hola amigos .He leído su opinión de TendenciasFX .He terminado el curso de 1 año y ahora me encuentro practicando entradas .El curso es duro pero tengo que decir que la metodología no tiene nada de aleatorio y que no es como tirar una moneda ,ya que todos los comportamientos han sido probados y cualquiera los puede practicar en backtest para probar su fiabilidad ,a falta de una técnica de entrada hay 6 y 3 técnicas de salida .Donde se combina la gestión manual de las velas (5 después de entrada junto con niveles )  y la gestión de la caja con 3 fases para ir creciendo la cuenta de manera segura y sin estrés. Jh corrige diariamente los ejercicios y dedica mucho tiempo a las explicaciones ,sintiéndome muy seguro .Además en la operativa presenta diariamente pares filtrados por el ,con alto índice de volatilidad y dándole seguimiento en tiempo real en el chat de la sala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos .He leído su opinión de TendenciasFX .He terminado el curso de 1 año y ahora me encuentro practicando entradas .El curso es duro pero tengo que decir que la metodología no tiene nada de aleatorio y que no es como tirar una moneda ,ya que todos los comportamientos han sido probados y cualquiera los puede practicar en backtest para probar su fiabilidad ,a falta de una técnica de entrada hay 6 y 3 técnicas de salida .Donde se combina la gestión manual de las velas (5 después de entrada junto con niveles )  y la gestión de la caja con 3 fases para ir creciendo la cuenta de manera segura y sin estrés. Jh corrige diariamente los ejercicios y dedica mucho tiempo a las explicaciones ,sintiéndome muy seguro .Además en la operativa presenta diariamente pares filtrados por el ,con alto índice de volatilidad y dándole seguimiento en tiempo real en el chat de la sala</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Ferran Font &#8211; Un curso de trading más por Judelin		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-7954</link>

		<dc:creator><![CDATA[Judelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 04:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=534#comment-7954</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-5156&quot;&gt;cipri&lt;/a&gt;.

Hola! En este momento puedes decirme como esta en este curso?
Vale la Pena o no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-5156">cipri</a>.</p>
<p>Hola! En este momento puedes decirme como esta en este curso?<br />
Vale la Pena o no?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
