<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Ferran Font &#8211; Un curso de trading más	</title>
	<atom:link href="https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/</link>
	<description>Universidad de Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 17:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Reseña del Curso de Trading Order Book - Reviews Financieros		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-24509</link>

		<dc:creator><![CDATA[Reseña del Curso de Trading Order Book - Reviews Financieros]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=534#comment-24509</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] o asistir a sesiones presenciales, con precios que van desde los 520 € hasta los 2850 €​8​. Esta variación en la estructura de precios y el alto costo del curso presencial pueden ser [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] o asistir a sesiones presenciales, con precios que van desde los 520 € hasta los 2850 €​8​. Esta variación en la estructura de precios y el alto costo del curso presencial pueden ser [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Judelin		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-7954</link>

		<dc:creator><![CDATA[Judelin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Jul 2023 04:35:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=534#comment-7954</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-5156&quot;&gt;cipri&lt;/a&gt;.

Hola! En este momento puedes decirme como esta en este curso?
Vale la Pena o no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-5156">cipri</a>.</p>
<p>Hola! En este momento puedes decirme como esta en este curso?<br />
Vale la Pena o no?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cipri		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-5156</link>

		<dc:creator><![CDATA[cipri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 17:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=534#comment-5156</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-4639&quot;&gt;Daniel&lt;/a&gt;.

¿Dónde esta el problema para hacerlo?, yo tb me apunté al curso en noviembre, y desde entonces no tengo problemas para hacerlo, cada cual puede opinar del curso,  yo que estoy dentro lo veo un curso muy completo, con muchas clases en directo de practicas y teoría, saludos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-4639">Daniel</a>.</p>
<p>¿Dónde esta el problema para hacerlo?, yo tb me apunté al curso en noviembre, y desde entonces no tengo problemas para hacerlo, cada cual puede opinar del curso,  yo que estoy dentro lo veo un curso muy completo, con muchas clases en directo de practicas y teoría, saludos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Daniel		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/ferran-font-curso-de-trading-casero/#comment-4639</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2022 11:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=534#comment-4639</guid>

					<description><![CDATA[Quiero hacer el curso que en su día abone o gue me devuelvan el dinero del curso  880 €uros]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quiero hacer el curso que en su día abone o gue me devuelvan el dinero del curso  880 €uros</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
