<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: TendenciasFX &#8211; La élite del Lenguaje de los Precios	</title>
	<atom:link href="https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/</link>
	<description>Universidad de Bolsa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 17:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Juan		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-16286</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 20:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=523#comment-16286</guid>

					<description><![CDATA[Hola, este curso no sirve para nada, yo hice el curso en el 2016, no hay nadie k gane tras este curso]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, este curso no sirve para nada, yo hice el curso en el 2016, no hay nadie k gane tras este curso</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: udb		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9059</link>

		<dc:creator><![CDATA[udb]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 09:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=523#comment-9059</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9053&quot;&gt;Pablo&lt;/a&gt;.

Hola Pablo, gracias por su opinión. En cualquier caso, discrepamos por el hecho de que los movimientos del mercado son aleatorios, si bien puede darse en algunos casos ciertos patrones que, sin embargo, no se replican todas las veces. No es un problema de método, sino estructural. No es una ciencia, no se trata de que el agua hierve a 100 grados celsius en condiciones normales, sino de movimientos sometidos a una infinidad de factores de los cuales muchos no son predecibles. Nadie conoce el futuro, ni el movimiento de los precios está escrito y menos cuando se reduce el tiempo de reacción a días, horas o segundos. De creer que esto es controlable viven los casinos, pero no la gente que juega en ellos. En cualquier caso, agradecemos tu comentario y nos alegramos profundamente de que le esté sirviendo.

Un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9053">Pablo</a>.</p>
<p>Hola Pablo, gracias por su opinión. En cualquier caso, discrepamos por el hecho de que los movimientos del mercado son aleatorios, si bien puede darse en algunos casos ciertos patrones que, sin embargo, no se replican todas las veces. No es un problema de método, sino estructural. No es una ciencia, no se trata de que el agua hierve a 100 grados celsius en condiciones normales, sino de movimientos sometidos a una infinidad de factores de los cuales muchos no son predecibles. Nadie conoce el futuro, ni el movimiento de los precios está escrito y menos cuando se reduce el tiempo de reacción a días, horas o segundos. De creer que esto es controlable viven los casinos, pero no la gente que juega en ellos. En cualquier caso, agradecemos tu comentario y nos alegramos profundamente de que le esté sirviendo.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo		</title>
		<link>https://www.universidaddebolsa.com/curso-de-bolsa/tendenciasfx-elite-del-lenguaje-de-precios/#comment-9053</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 23:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://newudbdev.mercalabs.com/?p=523#comment-9053</guid>

					<description><![CDATA[Hola amigos .He leído su opinión de TendenciasFX .He terminado el curso de 1 año y ahora me encuentro practicando entradas .El curso es duro pero tengo que decir que la metodología no tiene nada de aleatorio y que no es como tirar una moneda ,ya que todos los comportamientos han sido probados y cualquiera los puede practicar en backtest para probar su fiabilidad ,a falta de una técnica de entrada hay 6 y 3 técnicas de salida .Donde se combina la gestión manual de las velas (5 después de entrada junto con niveles )  y la gestión de la caja con 3 fases para ir creciendo la cuenta de manera segura y sin estrés. Jh corrige diariamente los ejercicios y dedica mucho tiempo a las explicaciones ,sintiéndome muy seguro .Además en la operativa presenta diariamente pares filtrados por el ,con alto índice de volatilidad y dándole seguimiento en tiempo real en el chat de la sala]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola amigos .He leído su opinión de TendenciasFX .He terminado el curso de 1 año y ahora me encuentro practicando entradas .El curso es duro pero tengo que decir que la metodología no tiene nada de aleatorio y que no es como tirar una moneda ,ya que todos los comportamientos han sido probados y cualquiera los puede practicar en backtest para probar su fiabilidad ,a falta de una técnica de entrada hay 6 y 3 técnicas de salida .Donde se combina la gestión manual de las velas (5 después de entrada junto con niveles )  y la gestión de la caja con 3 fases para ir creciendo la cuenta de manera segura y sin estrés. Jh corrige diariamente los ejercicios y dedica mucho tiempo a las explicaciones ,sintiéndome muy seguro .Además en la operativa presenta diariamente pares filtrados por el ,con alto índice de volatilidad y dándole seguimiento en tiempo real en el chat de la sala</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
